M觀點指數 2025 版 – Easy 10 簡單十 & TechGiants 15 科技巨頭15

EASY10-2025
| Ticker | Name | Allocation |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 10.00% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 10.00% |
| AAPL | Apple Inc | 10.00% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 10.00% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 10.00% |
| TSLA | Tesla Inc | 10.00% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 10.00% |
| META | Meta Platforms Inc. | 10.00% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 10.00% |
| ARKQ | ARK Autonomous Technology&Robotics ETF | 10.00% |

TG15-2025
| Ticker | Name | Allocation |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 10.00% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 10.00% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 10.00% |
| META | Meta Platforms Inc. | 10.00% |
| TSLA | Tesla Inc | 10.00% |
| AAPL | Apple Inc | 5.00% |
| NFLX | Netflix Inc | 5.00% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 5.00% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5.00% |
| ARKQ | ARK Autonomous Technology&Robotics ETF | 5.00% |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 5.00% |
| SHOP | Shopify Inc | 5.00% |
| SE | Sea Ltd | 5.00% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 5.00% |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 5.00% |


