
EASY10-2026
| Ticker | Name | Allocation |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 10.00% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 10.00% |
| AAPL | Apple Inc | 10.00% |
| GOOG | Alphabet Inc | 10.00% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 10.00% |
| TSLA | Tesla Inc | 10.00% |
| VNM | VanEck Vietnam ETF | 10.00% |
| META | Meta Platforms Inc | 10.00% |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 10.00% |
| ARKQ | ARK Autonomous Technology&Robotics ETF | 10.00% |

TG15-2026
| Ticker | Name | Allocation |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 10.00% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 10.00% |
| GOOG | Alphabet Inc | 10.00% |
| META | Meta Platforms Inc | 10.00% |
| TSLA | Tesla Inc | 10.00% |
| AAPL | Apple Inc | 5.00% |
| NFLX | Netflix Inc. | 5.00% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 5.00% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR | 5.00% |
| ARKQ | ARK Autonomous Technology&Robotics ETF | 5.00% |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 5.00% |
| NET | Cloudflare Inc | 5.00% |
| SE | Sea Ltd – ADR | 5.00% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 5.00% |
| AVGO | Broadcom Inc | 5.00% |


